| Тинькоф | Точка | МТС | Газпром | ВТБ | Уралсиб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название тарифа | Простой | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Ежемесячный платеж | 490 ₽ / мес | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Ежемесячный платеж бонус при открытии |
0 ₽ / 2 мес | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Ежемесячный платеж при отсутствия оборота в прошлом месяце |
0 ₽ / мес | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Переводы физическим лицам | 1,5% + 99 ₽ до 400 000 ₽ |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Снятие наличных | 1,5% + 99 ₽ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Пополнение в банкоматах | 0,15% — мин. 99 ₽ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Платежи контрагентам в своем банке | 0 ₽ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Платежи контрагентам в другие банки | 49 ₽ / платеж | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| БОНУС TRIPSMARKET | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 29 апреля - 29 мая | Косметика для ухода за лицом, телом, волосами | 20% | Перейти к покупкам |
OZON3D0D3D
- * - Данная скидка будет доступна при покупке только после активации промокода